Seu JavaScript esta Desabilitado, favor habilita-lo para usar o site!Como habilitar?

Mensagem do Autor

O Tudo Lista é um blog de assuntos gerais focado em estatísticas. As informações aqui postadas são feitas com base em profundas pesquisas e fontes confiáveis. Ao final da leitura responda nossa enquete e diga em qual estado você mora. O Tudo Lista deseja uma ótima leitura.

quarta-feira, 4 de novembro de 2015

Estados do Brasil por Número de Bilionários

Onde estão os ricaços no Brasil? Abaixo relação dos estados do Brasil pelo número de bilionários. Confira!






  1. São Paulo: 14,004 ( 46,8% )
  2. Rio de Janeiro: 4,217 ( 14,1% )
  3. Minas Gerais: 1,998 ( 6,6% )
  4. Paraná: 1,771 ( 5,9% ) 
  5. Rio Grande do Sul: 1,718 ( 5,7% )
  6. Santa Catarina: 953 ( 3,1% )
  7. Distrito Federal: 702 ( 2,34% )
  8. Goiás: 688 ( 2,3% )
  9. Bahia: 606 ( 2,02% )
  10. Pernambuco: 525 ( 1,75% )
  11. Ceará: 416 ( 1,39% )
  12. Mato Grosso do Sul: 392 ( 1,31% )
  13. Mato Grosso: 385 ( 1,28% )
  14. Espírito Santo: 373 ( 1,24% )
  15. Amazonas: 156 ( 0,52% )
  16. Pará: 155 ( 0,51% )
  17. Alagoas: 136 ( 0,45% )
  18. Maranhão: 122 ( 0,40% )
  19. Rio Grande do Norte: 116 ( 0,38% )
  20. Sergipe: 96 ( 0,32% )
  21. Rondônia: 95 ( 0,31% )
  22. Paraíba: 87 ( 0,29% )
  23. Piauí: 78 ( 0,26% )
  24. Tocantins: 61 ( 0,2% )
  25. Roraima: 18 ( 0,06% )
  26. Acre: 17 ( 0,05% )
  27. Amapá: 10 ( 0,03% )

  1. Sudeste: 20,592 ( 68,8% )
  2. Sul: 4,442 ( 14,24% )
  3. Nordeste: 2,182 ( 7,29% )
  4. Centro Oeste: 2,167 ( 7,24% )
  5. Norte: 512 ( 1,71% )

Obrigado pela visita!

Nenhum comentário:

Postar um comentário